Le marché du travail en Auvergne (Statistiques)
- Principales données
- Evolution et situation de la demande d’emploi en Auvergne
- Le marché du travail en Auvergne
Travail - emplois ( INSEE Auvergne)
Les Besoins en Main d’oeuvre en 2008
BASSIN D’EMPLO I D’AURILLAC : Total ‘Projet de recrutement’ en 2008 : 1928
BASSIN D’EMPLO I De MAURIAC : Total ‘Projet de recrutement’ en 2008 : 493
BASSIN D’EMPLO I De SAINT-FLOUR : Total ‘Projet de recrutement’ en 2008 : 556
Chiffres extraits de l’enquête Besoins en Main d’oeuvre de 2008 réalisé par le CREDOC et l’UNEDIC - ASSEDIC pour l’Auvergne. Vous pouvez retrouver les résultats complet en PDF ou dans leur version recherche interactive
| BASSIN D’EMPLOI | AURILLAC | ||
| Total ‘Projet de recrutement’ | 1286 | ||
| Libellé du métier | Projets de recrutement | Difficultés à recruter(%) | Emplois saisonniers(%) |
| Animateurs socioculturels, de sport et de loisirs | 113 | 49 | 94 |
| Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie (serveurs, maîtres d’hôtel, etc.) | 74 | 56 | 63 |
| Vendeurs autres qu’en alimentation et équipement de la personne | 64 | 7 | 63 |
| Employés de maison et assistantes maternelles (y.c. aides à domicile) | 61 | 92 | 0 |
| Caissiers, employés de libre-service | 59 | 13 | 81 |
| Maçons qualifiés | 51 | 85 | 0 |
| Cuisiniers | 46 | 91 | 83 |
| Conducteurs routiers et grands routiers | 44 | 34 | 0 |
| Agents d’entretien | 43 | 79 | 79 |
| Vendeurs en alimentation | 43 | 12 | 88 |
| Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique | 41 | 100 | 0 |
| Menuisiers qualifiés du bâtiment, serruriers-poseurs | 40 | 100 | 0 |
| Professions paramédicales (techniciens médicaux, préparateurs pharmacie, spécialistes rééducation, etc.) | 33 | 100 | 0 |
| Ouvriers non qualifiés de la manutention | 31 | 30 | 48 |
| Secrétaires, assistantes | 30 | 12 | 0 |
| Techniciens, agents de maîtrise de l’électricité, de l’électronique et des télécommunications | 29 | 87 | 0 |
| Autres ouvriers qualifiés de la manutention (caristes, responsables d’entrepôt, etc.) | 26 | 28 | 72 |
| Peintres et ouvriers qualifiés des finitions du bâtiment | 24 | 100 | 62 |
| Conducteurs d’engins de traction et de levage | 23 | 66 | 0 |
| Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique (câbleurs, plateformistes, contrôleurs, etc.) | 22 | 100 | 0 |
| Ouvriers non qualifiés du bois | 22 | 15 | 85 |
| Cadres du BTP | 19 | 61 | 0 |
| Éducateurs spécialisés, conseillers d’éducation et surveillants | 17 | 0 | 0 |
| Agents et hôtesses d’accueil, standardistes | 17 | 60 | 82 |
| Ouvriers non qualifiés du gros oeuvre du bâtiment | 15 | 65 | 0 |
| Coursiers, conducteurs-livreurs | 13 | 0 | 0 |
| Aides-soignants | 12 | 31 | 0 |
| Représentants, VRP | 12 | 69 | 0 |
| Autres ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment | 12 | 100 | 0 |
| Programmeurs et autres informaticiens (sauf ingénieurs et cadres) | 11 | 100 | 0 |
| Employés de la comptabilité | 11 | 0 | 0 |
| Cadres commerciaux et technico-commerciaux | 10 | 72 | 0 |
| Plâtriers, charpentiers et autres ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment | 10 | 0 | 0 |
| Infirmiers, sages-femmes | 10 | 100 | 0 |
| Autres employés administratifs d’entreprises | 10 | 63 | 63 |
| Bouchers, charcutiers, boulangers | 10 | 52 | 0 |
| Cadres de l’hôtellerie et de la restauration | 9 | 100 | 56 |
| Vendeurs en équipement de la personne et articles de sport | 8 | 100 | 0 |
| Employés des services divers (pompistes, teinturiers, blanchisseurs, etc.) | 8 | 55 | 45 |
| Métalliers, serruriers industriels qualifiés | 8 | 100 | 0 |
| Autres ouvriers qualifiés de l’industrie | 8 | 54 | 0 |
| Magasiniers qualifiés | 7 | 0 | 0 |
| Secrétaires de direction, personnels de secrétariat de niveau supérieur | 7 | 0 | 0 |
| Coiffeurs, esthéticiens, manucures | 7 | 100 | 0 |
| Ingénieurs et cadres d’études et de recherche | 7 | 100 | 0 |
| Ouvriers qualifiés des industries agroalimentaires | 7 | 0 | 0 |
| Ouvriers qualifiés du textile et du cuir | 6 | 0 | 100 |
| Mécaniciens qualifiés d’automobiles (entretien, réparation) | 5 | 100 | 0 |
| Ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment | 5 | 100 | 0 |
| Plombiers et chauffagistes qualifiés | 5 | 0 | 100 |
| Assistantes sociales et conseillers familiaux | 5 | 0 | 0 |
| Professionnels des spectacles, photographes, stylistes, décorateurs | 5 | 0 | 0 |
| Agents de gardiennage et de sécurité | 5 | 0 | 0 |
| Professionnels salariés de la santé (médecins, dentistes, pharmaciens, vétérinaires, etc.) | 5 | 100 | 0 |
| Cadres de la banque et des assurances | 5 | 100 | 0 |
| Électriciens qualifiés du bâtiment | 4 | 100 | 0 |
| Agents administratifs et commerciaux du tourisme et des transports | 4 | 0 | 100 |
| Ouvriers qualifiés de la mécanique (soudeurs, monteurs, mécaniciens, ajusteurs, etc.) | 4 | 0 | 0 |
| Ingénieurs et cadres spécialistes de l’informatique (sauf technico-commerciaux) | 4 | 0 | 0 |
| Techniciens du BTP (métreurs, dessinateurs d’études en BTP, géomètres, topographes, etc.) | 4 | 100 | 0 |
| Ouvriers qualifiés des travaux publics (terrassement, béton, etc.) | 4 | 100 | 0 |
| Employés et techniciens de la banque | 4 | 100 | 100 |
| Ouvriers qualifiés de la maintenance (entretien d’équipements, entretien des bâtiments, etc.) | 4 | 100 | 0 |
| Cadres de la communication, de la documentation, de l’édition, journalistes | 3 | 0 | 0 |
| Techniciens des services administratifs, comptables et financiers | 3 | 0 | 0 |
| Cadres administratifs, comptables et financiers | 3 | 0 | 0 |
| Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir | 3 | 0 | 0 |
| Techniciens, agents de maîtrise de la maintenance | 3 | 0 | 0 |
| Autres ouvriers qualifiés du bois | 3 | 100 | 0 |
| Techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs industries mécaniques et travail des métaux | 2 | 100 | 0 |
| Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie | 2 | 100 | 0 |
| Autres techniciens et agents de maîtrise de l’industrie | 2 | 100 | 0 |
| BASSIN D’EMPLOI | SAINT-FLOUR | ||
| Total ‘Projet de recrutement’ | 771 | ||
| Libellé du métier | Projets de recrutement | Difficultés à recruter(%) | Emplois saisonniers(%) |
| Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie (serveurs, maîtres d’hôtel, etc.) | 230 | 56 | 61 |
| Animateurs socioculturels, de sport et de loisirs | 76 | 46 | 83 |
| Cuisiniers | 65 | 85 | 50 |
| Professions paramédicales (techniciens médicaux, préparateurs pharmacie, spécialistes rééducation, etc.) | 40 | 84 | 84 |
| Conducteurs d’engins de traction et de levage | 39 | 0 | 100 |
| Agents de gardiennage et de sécurité | 32 | 11 | 0 |
| Agents et hôtesses d’accueil, standardistes | 28 | 0 | 100 |
| Bouchers, charcutiers, boulangers | 19 | 79 | 21 |
| Plombiers et chauffagistes qualifiés | 18 | 100 | 0 |
| Caissiers, employés de libre-service | 17 | 0 | 100 |
| Agents d’entretien | 15 | 51 | 84 |
| Employés des services divers (pompistes, teinturiers, blanchisseurs, etc.) | 15 | 0 | 66 |
| Agents administratifs et commerciaux du tourisme et des transports | 14 | 0 | 100 |
| Mécaniciens qualifiés d’automobiles (entretien, réparation) | 13 | 64 | 0 |
| Secrétaires de direction, personnels de secrétariat de niveau supérieur | 11 | 42 | 0 |
| Ouvriers non qualifiés du gros oeuvre du bâtiment | 10 | 100 | 0 |
| Autres ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment | 10 | 100 | 0 |
| Électriciens qualifiés du bâtiment | 9 | 100 | 0 |
| Menuisiers qualifiés du bâtiment, serruriers-poseurs | 9 | 100 | 0 |
| Professionnels salariés de la santé (médecins, dentistes, pharmaciens, vétérinaires, etc.) | 8 | 100 | 41 |
| Représentants, VRP | 8 | 54 | 0 |
| Ouvriers non qualifiés de la mécanique (monteurs, contrôleurs, métalliers, serruriers, etc.) | 8 | 47 | 0 |
| Secrétaires, assistantes | 7 | 0 | 55 |
| Techniciens, agents de maîtrise des industries agroalimentaires | 7 | 0 | 0 |
| Maçons qualifiés | 5 | 100 | 0 |
| Ouvriers qualifiés de la chimie | 5 | 0 | 0 |
| Cadres administratifs, comptables et financiers | 5 | 100 | 0 |
| Vendeurs en alimentation | 4 | 0 | 100 |
| Ouvriers non qualifiés du bois | 4 | 100 | 0 |
| Chefs de rayon, acheteurs, marchandiseurs | 4 | 0 | 0 |
| Autres ouvriers de la réparation automobile (mécaniciens réparateurs, carrossiers, etc.) | 4 | 100 | 0 |
| Métalliers, serruriers industriels qualifiés | 4 | 100 | 0 |
| Techniciens des services administratifs, comptables et financiers | 4 | 100 | 100 |
| Autres conducteurs de véhicules (taxi, voiture particulière, ambulance, etc.) | 4 | 0 | 0 |
| Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie | 3 | 0 | 0 |
| Infirmiers, sages-femmes | 3 | 0 | 0 |
| Vendeurs en équipement de la personne et articles de sport | 3 | 0 | 100 |
| Formateurs, recruteurs | 3 | 100 | 0 |
| Coiffeurs, esthéticiens, manucures | 3 | 100 | 0 |
| Ingénieurs et cadres d’études et de recherche | 3 | 100 | 0 |
| Aides-soignants | 2 | 0 | 0 |
| BASSIN D’EMPLOI | MAURIAC | ||
| Total ‘Projet de recrutement’ | 671 | ||
| Libellé du métier | Projets de recrutement | Difficultés à recruter(%) | Emplois saisonniers(%) |
| Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie (serveurs, maîtres d’hôtel, etc.) | 167 | 0 | 100 |
| Animateurs socioculturels, de sport et de loisirs | 71 | 0 | 100 |
| Maçons qualifiés | 59 | 100 | 0 |
| Opérateurs de saisie informatique | 37 | 0 | 100 |
| Cuisiniers | 29 | 0 | 100 |
| Agents d’entretien | 28 | 9 | 73 |
| Professions paramédicales (techniciens médicaux, préparateurs pharmacie, spécialistes rééducation, etc.) | 19 | 0 | 100 |
| Conducteurs qualifiés d’engins de chantier du BTP | 16 | 100 | 0 |
| Aides-soignants | 15 | 83 | 0 |
| Techniciens, agents de maîtrise de la maintenance | 14 | 0 | 100 |
| Agents et hôtesses d’accueil, standardistes | 14 | 0 | 100 |
| Employés de maison et assistantes maternelles (y.c. aides à domicile) | 12 | 60 | 0 |
| Ouvriers qualifiés de la maintenance (entretien d’équipements, entretien des bâtiments, etc.) | 10 | 0 | 100 |
| Plombiers et chauffagistes qualifiés | 10 | 100 | 0 |
| Professionnels salariés de la santé (médecins, dentistes, pharmaciens, vétérinaires, etc.) | 10 | 0 | 0 |
| Autres employés administratifs d’entreprises | 10 | 0 | 100 |
| Électriciens qualifiés du bâtiment | 9 | 100 | 0 |
| Caissiers, employés de libre-service | 9 | 0 | 44 |
| Chefs de rayon, acheteurs, marchandiseurs | 8 | 100 | 100 |
| Ouvriers qualifiés des travaux publics (terrassement, béton, etc.) | 8 | 100 | 0 |
| Autres ouvriers non qualifiés de l’industrie | 8 | 0 | 0 |
| Cadres du BTP | 8 | 49 | 0 |
| Cadres administratifs, comptables et financiers | 8 | 0 | 47 |
| Techniciens des services administratifs, comptables et financiers | 8 | 0 | 0 |
| Secrétaires, assistantes | 7 | 46 | 0 |
| Autres conducteurs de véhicules (taxi, voiture particulière, ambulance, etc.) | 7 | 57 | 0 |
| Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie | 5 | 46 | 0 |
| Ouvriers non qualifiés du bois | 5 | 100 | 0 |
| Autres ouvriers de la réparation automobile (mécaniciens réparateurs, carrossiers, etc.) | 5 | 100 | 0 |
| Conducteurs d’engins de traction et de levage | 5 | 0 | 0 |
| Employés des services divers (pompistes, teinturiers, blanchisseurs, etc.) | 5 | 0 | 100 |
| Ingénieurs et cadres d’études et de recherche | 4 | 0 | 100 |
| Coursiers, conducteurs-livreurs | 4 | 100 | 100 |
| Conducteurs routiers de transport en commun | 4 | 100 | 0 |
| Ouvriers qualifiés de la menuiserie industrielle et de l’ameublement | 4 | 0 | 0 |
| Représentants, VRP | 4 | 0 | 0 |
| Mécaniciens qualifiés d’automobiles (entretien, réparation) | 4 | 100 | 0 |
| Ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique (câbleurs, plateformistes, contrôleurs, etc.) | 4 | 0 | 0 |
| Cadres commerciaux et technico-commerciaux | 4 | 0 | 0 |
| Ouvriers qualifiés de la mécanique (soudeurs, monteurs, mécaniciens, ajusteurs, etc.) | 4 | 0 | 100 |
| Éducateurs spécialisés, conseillers d’éducation et surveillants | 3 | 0 | 0 |
| Employés de la comptabilité | 2 | 0 | 0 |
| Autres techniciens et agents de maîtrise de l’industrie | 2 | 100 | 0 |
| Infirmiers, sages-femmes | 2 | 100 | 0 |
Site édité sous licence Creative Commons - Syndication RSS
Partenaires, vous pouvez acceder à l'Intranet